10:00 UTC 1 октября 2024 года — 10:00 UTC 31 октября 2024 года
WSOT 2024 завершился
Увидимся в следующем году!
Призовой пул Турнира команд
Чем больше участников, тем больше призовой пул!
0
Текущий призовой пул (USDT)
0
Участников
75 ETH
Спонсорство Immunefi x Ethereum
Категории призовых пулов
Призовой пул командного рейтинга P&L(%)
Призовой пул регионального командного рейтинга P&L(%)
Призовой пул индивидуальной прибыли
Призовой пул индивидуального торг. объема
Призовой пул команды года и пул серии
Лучшие 30 команд разделяет призовой пул до $1 770 000 USDT.
Капитан команды
20% от призового пула
Лучшие 20% участников команд
30% от призового пула
Квалифицированные участники команд
50% от призового пула
Участников | 5000-9999 | 10000-16999 | 17000-25999 | 26000-38999 | 39000-55999 | 56000-77999 | 78000-108999 | 109000-144999 | 145000-190999 | 191000-239999 | 240000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого наград | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 970,000 | 1,170,000 | 1,270,000 | 1,570,000 | 1,670,000 | 1,770,000 |
1 | 9,600 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 |
2 | 5,400 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 135,000 | 162,000 | 175,500 | 189,000 |
3 | 4,600 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | 138,000 | 149,500 | 161,000 |
4 | 4,200 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 105,000 | 126,000 | 136,500 | 147,000 |
5 | 3,600 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 |
6 | 3,200 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 |
7 | 2,800 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 |
8 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 |
9 | 2,200 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 77,000 |
10 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 |
11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
21-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
Собирайте команду и побеждайте
$1 400 000
Призовой пул командного рейтинга P&L(%)
Лучшие 10 команд с самым высоким P&L разделят призовой пул
$1 400 000
Призовой пул регионального командного рейтинга P&L(%)
Лучшие 3 команды в каждом регионе с самым высоким P&L разделят призовой пул
$100 000
Призовой пул команды года
Команда года и все пользователи, которые отдали свои голоса за эту команду, разделят призовой пул
$50 000
Призовой пул за серию
Команды с самой длительной серией в лидерборде по P&L разделят призовой пул
$2 800 000
Призовой пул за индивидуальную прибыль
Лучшие 100 индивидуальных трейдеров с самой высокой прибылью в каждом уровне разделят призовой пул
$1 400 000
Призовой пул за индивидуальный торг. объем
Лучшие 100 индивидуальных трейдеров с самым высоким торговым объемом разделят призовой пул