2024 жылғы 1 қазан, UTC 10:00 – 2024 жылғы 31 қазан, UTC 10:00
WSOT 2024 аяқталды
Келесі жолы жүздескенше!
Командалар жекпе-жегінің жүлде қоры
Неғұрлым көп қатысушылар болса, жүлде қоры соғұрлым үлкен болады!
0
Қазіргі жүлде қоры (USDT)
0
Қатысушылар
75 ETH
Immunefi X Ethereum демеушілігі
Жүлде қорының бөлімдері
Командалық P&L(%) рейтингі бойынша жүлде қоры
Аймақтық командалық P&L(%) рейтингі бойынша жүлде қоры
Жеке табыс бойынша жүлде қоры
Жеке сауда көл. бойынша жүлде қоры
"Жыл командасы" мен "Сериялық" жүлде қорлары
Үздік 30 команда $1 770 000 USDT дейінгі жүлде қорын бөліседі.
Команда жетекшілері
Жүлде қорының 20%
Үздік 20% команда мүшесі
Жүлде қорының 30%
Жарамды команда мүшелері
Жүлде қорының 50%
Қатысушылар | 5000-9999 | 10000-16999 | 17000-25999 | 26000-38999 | 39000-55999 | 56000-77999 | 78000-108999 | 109000-144999 | 145000-190999 | 191000-239999 | 240000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марапаттарымның жалпы мөлшері | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 970,000 | 1,170,000 | 1,270,000 | 1,570,000 | 1,670,000 | 1,770,000 |
1 | 9,600 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 |
2 | 5,400 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 135,000 | 162,000 | 175,500 | 189,000 |
3 | 4,600 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | 138,000 | 149,500 | 161,000 |
4 | 4,200 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 105,000 | 126,000 | 136,500 | 147,000 |
5 | 3,600 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 |
6 | 3,200 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 |
7 | 2,800 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 |
8 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 |
9 | 2,200 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 77,000 |
10 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 |
11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
21-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
Командаңызбен бірге жеңіс үшін күресіңіз
$1 400 000
Командалық P&L(%) рейтингі бойынша жүлде қоры
Ең көп P&L (%) жинаған 10 үздік команда жүлде қорын бөліседі
$1 400 000
Аймақтық командалық P&L(%) рейтингі бойынша жүлде қоры
Әр аймақтың үздік үш командасы P&L(%) бойынша жүлде қорын бөліседі
$100 000
Жыл командасының жүлде қоры
Жыл командасы және оған дауыс берген барлық пайдаланушылар жүлде қорын бөліседі
$50 000
Сериялық жүлде қоры
P&L(%) бойынша көшбасшылар тақтасындағы ең ұзақ сериясы бар команда(лар) жүлде қорын бөліседі
$2 800 000
Жеке табыс бойынша жүлде қоры
Әр деңгейде ең көп табыс тапқан 100 адам жүлде қорын бөліседі
$1 400 000
Жеке сауда көл. бойынша жүлде қоры
Ең көп сауда көлемін жинаған 100 адам жүлде қорын бөліседі