Desde las 10 AM (UTC) del 1 de octubre de 2024 hasta las 10 AM (UTC) del 31 de octubre de 2024
WSOT 2024 ha terminado
¡Nos vemos el próximo año!
Fondo de premios de la Competición de Equipos
¡Cuantos más participantes, mayor será el fondo de premios!
0
Fondo de premios actual (USDT)
0
Participantes
75 ETH
Patrocinio de Immunefi x Ethereum
Divisiones del fondo de premios
Fondo de premios de clasificación de PyG(%) del equipo
Fondo de premios de clasificación de PyG(%) del equipo regional
Fondo de premios de ganancias individuales
Fondo de premios de volumen de trading individual
Fondo de premios del equipo del año y por racha
Los 30 mejores equipos compartirán un fondo de premios de hasta $1,770,000 USDT.
Líder de equipo
20% del fondo de premios
El 20% de los mejores miembros de equipo
30% del fondo de premios
Miembros elegibles del equipo
50% del fondo de premios
Participantes | 5000-9999 | 10000-16999 | 17000-25999 | 26000-38999 | 39000-55999 | 56000-77999 | 78000-108999 | 109000-144999 | 145000-190999 | 191000-239999 | 240000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de recompensas | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 970,000 | 1,170,000 | 1,270,000 | 1,570,000 | 1,670,000 | 1,770,000 |
1 | 9,600 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 |
2 | 5,400 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 135,000 | 162,000 | 175,500 | 189,000 |
3 | 4,600 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | 138,000 | 149,500 | 161,000 |
4 | 4,200 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 105,000 | 126,000 | 136,500 | 147,000 |
5 | 3,600 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 |
6 | 3,200 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 |
7 | 2,800 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 |
8 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 |
9 | 2,200 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 77,000 |
10 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 |
11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
21-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
Reúne a tu equipo y compite por la victoria
$1,400,000
Fondo de premios de clasificación de PyG(%) del equipo
Los 10 mejores equipos con las mayores PyG(%) compartirán el fondo de premios
$1,400,000
Fondo de premios de clasificación de PyG(%) del equipo regional
Los 3 mejores equipos de cada región con las mayores PyG(%) compartirán el fondo de premios
$100,000
Fondo de premios del equipo del año
El equipo del año y todos los usuarios que votaron por él compartirán el fondo de premios
$50,000
Fondo de premios por racha
El equipo o los equipos con la racha más larga en la tabla de clasificación de PyG(%) compartirán el fondo de premios
$2,800,000
Fondo de premios de ganancias individuales
Los 100 mejores individuos con los mayores beneficios en cada nivel compartirán el fondo de premios
$1,400,000
Fondo de premios de volumen de trading individual
Los 100 mejores individuos con el mayor volumen de trading compartirán el fondo de premios