Desde las 10 AM (UTC) del 1 de octubre de 2024 hasta las 10 AM (UTC) del 31 de octubre de 2024
WSOT 2024 ha terminado
¡Nos vemos el próximo año!
Fondo de premios del Festival de Copy Trading
¡Cuantos más participantes haya en el Festival de Copy Trading, mayor será el fondo de premios!
0
Fondo de premios actual (USDT)0
Participantes75 ETH
Patrocinio de Immunefi x Ethereum
Festival de Copy Trading
Aumenta tus PyG por copy trading para reclamar tu parte del fondo de premios durante UTC.
$100,000
Fondo de premios para Master Traders
Sé uno de los 50 mejores Master Traders con las PyG más altas para reclamar tu parte.
$100,000
Fondo de premios para seguidores
Sé uno de los 100 mejores seguidores con las PyG más altas mediante Copy Trading para reclamar tu parte.
Fondo de premios para Master Traders
Fondo de premios para seguidores
Sé uno de los 50 mejores Master Traders con las PyG más altas para reclamar tu parte de $100,000.
Participantes | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-5999 | 6000-7999 | 8000-11999 | 12000-15999 | 16000-20999 | 21000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de recompensas | 10,000 | 15,000 | 26,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
1 | 2,400 | 3,600 | 6,240 | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | 21,600 | 24,000 |
2 | 1,500 | 2,250 | 3,900 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
3 | 925 | 1,387 | 2,405 | 4,625 | 5,550 | 6,475 | 7,400 | 8,325 | 9,250 |
4 | 680 | 1,020 | 1,768 | 3,400 | 4,080 | 4,760 | 5,440 | 6,120 | 6,800 |
5 | 580 | 870 | 1,508 | 2,900 | 3,480 | 4,060 | 4,640 | 5,220 | 5,800 |
6 | 410 | 615 | 1,066 | 2,050 | 2,460 | 2,870 | 3,280 | 3,690 | 4,100 |
7 | 310 | 465 | 806 | 1,550 | 1,860 | 2,170 | 2,480 | 2,790 | 3,100 |
8 | 210 | 315 | 546 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 |
9 | 150 | 225 | 390 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
10 | 110 | 165 | 286 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
11-15 | 109 | 163 | 283 | 545 | 654 | 763 | 872 | 981 | 1,090 |
16-20 | 86 | 129 | 223 | 430 | 516 | 602 | 688 | 774 | 860 |
21-25 | 75 | 112 | 195 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 |
26-30 | 65 | 97 | 169 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 |
31-40 | 55 | 82 | 143 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
41-50 | 50 | 75 | 130 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Para poder reclamar una parte del fondo de premios, debes hacer trading de al menos $50,000 y tener unas PyG de Copy Trading positivas durante el período del evento.