4 de noviembre de 2024 a las 10 AM (UTC) – 13 de noviembre de 2024 a las 10 AM (UTC)
Competencia de trading de ORDERUSDT
Haz trading de Contratos perpetuos y llévate una parte de los 150,000 ORDER
Evento 1: Misión de trading para principiantes
Solo para nuevos usuarios
Para nuevos usuarios que no hayan hecho trading de Contratos perpetuos anteriormente.
Durante el periodo del evento, haz trading de Contrato perpetuo de ORDERUSDT y acumula un volumen de trading de al menos $100.
Entre los participantes que cumplan los requisitos se repartirá un fondo de premios de 50,000 ORDER.
50,000 ORDER
50,000 ORDER
Evento 1: Misión de trading para principiantes
Solo para nuevos usuarios
Para nuevos usuarios que no hayan hecho trading de Contratos perpetuos anteriormente.
Durante el periodo del evento, haz trading de Contrato perpetuo de ORDERUSDT y acumula un volumen de trading de al menos $100.
Entre los participantes que cumplan los requisitos se repartirá un fondo de premios de 50,000 ORDER.
Evento 2: Desafío de PyG de ORDERUSDT
Durante el periodo del evento, haz trading de Contrato perpetuo de ORDERUSDT y acumula un volumen de trading de al menos $50,000. Tu clasificación se basará en tus pérdidas y ganancias (PyG).
Los 50 mejores traders se repartirán un fondo de premios de 100,000 ORDER, en base a:
Recompensas y clasificación por PyG
Clasificación
Recompensa
NO.1
30,000 ORDER
NO.2
15,000 ORDER
NO.3
10,000 ORDER
3,000 ORDER
3,000 ORDER
NO.11-50
600 ORDER
Tabla de clasificación por PyG
Clasificación | Recompensas (ORDER) | Usuario | PyG($) | Volumen de trading ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 30,000 ORDER | Mastershiller | 105556 | 292845 |
2 | 15,000 ORDER | tut***@**** | 39138 | 100679 |
3 | 10,000 ORDER | cha***@**** | 5002 | 44497 |
4 | 3,000 ORDER | ninethree | 4093 | 95611 |
5 | 3,000 ORDER | xxx***@**** | 2724 | 8431 |
6 | 3,000 ORDER | dakuoslot | 2282 | 50134 |
7 | 3,000 ORDER | eureka7 | 2195 | 61681 |
8 | 3,000 ORDER | ehd***@**** | 1957 | 8794 |
9 | 3,000 ORDER | nan***@**** | 1854 | 82298 |
10 | 3,000 ORDER | 688***@**** | 1568 | 34896 |
11 | 600 ORDER | zzv***@**** | 1311 | 3924 |
12 | 600 ORDER | con***@**** | 1205 | 5293 |
13 | 600 ORDER | NGTYTHUAN | 841 | 19010 |
14 | 600 ORDER | iro***@**** | 840 | 97982 |
15 | 600 ORDER | pri***@**** | 786 | 8239 |
16 | 600 ORDER | skd***@**** | 656 | 9745 |
17 | 600 ORDER | pkl***@**** | 645 | 28660 |
18 | 600 ORDER | Ruslan27 | 625 | 50944 |
19 | 600 ORDER | dar***@**** | 621 | 9034 |
20 | 600 ORDER | nhj***@**** | 617 | 5416 |
21 | 600 ORDER | hon***@**** | 603 | 5427 |
22 | 600 ORDER | qie***@**** | 592 | 5440 |
23 | 600 ORDER | str***@**** | 509 | 1569 |
24 | 600 ORDER | huujinn | 423 | 50366 |
25 | 600 ORDER | Irbis | 412 | 52034 |
26 | 600 ORDER | sanamsaraff | 403 | 2318 |
27 | 600 ORDER | min***@**** | 387 | 69102 |
28 | 600 ORDER | lin***@**** | 359 | 3775 |
29 | 600 ORDER | bry***@**** | 355 | 1029 |
30 | 600 ORDER | BaldMasbasic | 330 | 15058 |
31 | 600 ORDER | Qwer1234 | 327 | 3356 |
32 | 600 ORDER | nht***@**** | 310 | 7074 |
33 | 600 ORDER | dlt***@**** | 305 | 28578 |
34 | 600 ORDER | 2025BBB | 251 | 71490 |
35 | 600 ORDER | cmp***@**** | 222 | 83163 |
36 | 600 ORDER | Eazzy0 | 192 | 75878 |
37 | 600 ORDER | HIDEdayo | 179 | 15375 |
38 | 600 ORDER | kin***@**** | 171 | 2290 |
39 | 600 ORDER | ant***@**** | 165 | 37176 |
40 | 600 ORDER | ace***@**** | 158 | 2668 |
41 | 600 ORDER | AC0786 | 157 | 3165 |
42 | 600 ORDER | mas***@**** | 138 | 3998 |
43 | 600 ORDER | denis | 135 | 17098 |
44 | 600 ORDER | Apple | 134 | 2180 |
45 | 600 ORDER | tua***@**** | 134 | 28415 |
46 | 600 ORDER | EPILATION | 132 | 15272 |
47 | 600 ORDER | in.***@**** | 124 | 14618 |
48 | 600 ORDER | thenikolaic | 123 | 42929 |
49 | 600 ORDER | demir | 118 | 109481 |
50 | 600 ORDER | giu***@**** | 116 | 1165 |
100,000 ORDER
100,000 ORDER
Evento 2: Desafío de PyG de ORDERUSDT
Durante el periodo del evento, haz trading de Contrato perpetuo de ORDERUSDT y acumula un volumen de trading de al menos $50,000. Tu clasificación se basará en tus pérdidas y ganancias (PyG).
Los 50 mejores traders se repartirán un fondo de premios de 100,000 ORDER, en base a:
Recompensas y clasificación por PyG
Clasificación
Recompensa
NO.1
30,000 ORDER
NO.2
15,000 ORDER
NO.3
10,000 ORDER
NO.4-10
3,000 ORDER
NO.11-50
600 ORDER
Tabla de clasificación por PyG
Clasificación | Recompensas (ORDER) | Usuario | PyG($) | Volumen de trading ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 30,000 ORDER | Mastershiller | 105556 | 292845 |
2 | 15,000 ORDER | tut***@**** | 39138 | 100679 |
3 | 10,000 ORDER | cha***@**** | 5002 | 44497 |
4 | 3,000 ORDER | ninethree | 4093 | 95611 |
5 | 3,000 ORDER | xxx***@**** | 2724 | 8431 |
6 | 3,000 ORDER | dakuoslot | 2282 | 50134 |
7 | 3,000 ORDER | eureka7 | 2195 | 61681 |
8 | 3,000 ORDER | ehd***@**** | 1957 | 8794 |
9 | 3,000 ORDER | nan***@**** | 1854 | 82298 |
10 | 3,000 ORDER | 688***@**** | 1568 | 34896 |
11 | 600 ORDER | zzv***@**** | 1311 | 3924 |
12 | 600 ORDER | con***@**** | 1205 | 5293 |
13 | 600 ORDER | NGTYTHUAN | 841 | 19010 |
14 | 600 ORDER | iro***@**** | 840 | 97982 |
15 | 600 ORDER | pri***@**** | 786 | 8239 |
16 | 600 ORDER | skd***@**** | 656 | 9745 |
17 | 600 ORDER | pkl***@**** | 645 | 28660 |
18 | 600 ORDER | Ruslan27 | 625 | 50944 |
19 | 600 ORDER | dar***@**** | 621 | 9034 |
20 | 600 ORDER | nhj***@**** | 617 | 5416 |
21 | 600 ORDER | hon***@**** | 603 | 5427 |
22 | 600 ORDER | qie***@**** | 592 | 5440 |
23 | 600 ORDER | str***@**** | 509 | 1569 |
24 | 600 ORDER | huujinn | 423 | 50366 |
25 | 600 ORDER | Irbis | 412 | 52034 |
26 | 600 ORDER | sanamsaraff | 403 | 2318 |
27 | 600 ORDER | min***@**** | 387 | 69102 |
28 | 600 ORDER | lin***@**** | 359 | 3775 |
29 | 600 ORDER | bry***@**** | 355 | 1029 |
30 | 600 ORDER | BaldMasbasic | 330 | 15058 |
31 | 600 ORDER | Qwer1234 | 327 | 3356 |
32 | 600 ORDER | nht***@**** | 310 | 7074 |
33 | 600 ORDER | dlt***@**** | 305 | 28578 |
34 | 600 ORDER | 2025BBB | 251 | 71490 |
35 | 600 ORDER | cmp***@**** | 222 | 83163 |
36 | 600 ORDER | Eazzy0 | 192 | 75878 |
37 | 600 ORDER | HIDEdayo | 179 | 15375 |
38 | 600 ORDER | kin***@**** | 171 | 2290 |
39 | 600 ORDER | ant***@**** | 165 | 37176 |
40 | 600 ORDER | ace***@**** | 158 | 2668 |
41 | 600 ORDER | AC0786 | 157 | 3165 |
42 | 600 ORDER | mas***@**** | 138 | 3998 |
43 | 600 ORDER | denis | 135 | 17098 |
44 | 600 ORDER | Apple | 134 | 2180 |
45 | 600 ORDER | tua***@**** | 134 | 28415 |
46 | 600 ORDER | EPILATION | 132 | 15272 |
47 | 600 ORDER | in.***@**** | 124 | 14618 |
48 | 600 ORDER | thenikolaic | 123 | 42929 |
49 | 600 ORDER | demir | 118 | 109481 |
50 | 600 ORDER | giu***@**** | 116 | 1165 |
* Ten en cuenta que los datos de la tabla de clasificación se facilitan únicamente como referencia. Nuestro equipo de Control de Riesgos y Datos verificará y confirmará las clasificaciones finales y los importes de distribución tras completar las evaluaciones técnicas y de riesgos necesarias.
*Solo los usuarios cuyo volumen de trading del contrato perpetuo seleccionado alcance un mínimo de $50,000 entrarán en la tabla de clasificación de PyG.
*Los tres (3) mejores traders deben alcanzar cada uno un volumen mínimo de trading de $1,000,000 del Contrato perpetuo seleccionado para recibir la recompensa completa. Si no se alcanza el volumen de trading mínimo, solo recibirán recompensas por el nivel inmediatamente inferior(NO.4-NO.10).
Términos y condiciones
- Este evento no está abierto a usuarios de España, Brasil, Nueva Zelanda, Países Bajos y Hong Kong.
- Los usuarios deben registrarse en el evento mediante el botón Regístrate ahora para poder optar a las recompensas.
- Solo los usuarios que hayan completado la verificación de identidad de nivel 1 pueden participar en este evento.
- Solo podrán participar en el Evento 1 los usuarios que no hayan hecho trading de Contratos perpetuos anteriormente en Bybit. Todos los usuarios elegibles cuyo volumen de trading del Contrato perpetuo seleccionado alcance un mínimo de $100 compartirán a partes iguales el fondo de premios correspondiente.
- Los participantes del Evento 1 también podrán participar en el Evento 2.
- Para el Evento 2, solo los usuarios cuyo volumen de trading del Contrato perpetuo seleccionado alcance un mínimo de $50,000 se clasificarán en la Tabla de clasificación por PyG. Los tres (3) mejores traders deben alcanzar cada uno un volumen mínimo de trading de $1,000,000 del Contrato perpetuo seleccionado para recibir la recompensa completa. Si no se alcanza el volumen de trading mínimo, solo recibirán recompensas por el nivel inmediatamente inferior.
- Las recompensas se distribuirán al Centro de recompensas, cuenta Spot, de fondos o de trading unificada de los ganadores que cumplan los requisitos en los 10 días siguientes a la finalización del evento. Los participantes deben reclamar sus recompensas antes de que transcurran 14 días.
- Los usuarios institucionales y los makers de mercado no pueden participar en este evento.
- Las subcuentas no son elegibles para participar en el evento.
- Todos los usuarios participantes deben cumplir estrictamente los Términos de servicio de Bybit. Bybit se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que realice actividades deshonestas o abusivas durante el evento, lo que incluye los registros masivos de cuentas para obtener bonos adicionales y cualquier otra actividad relacionada con propósitos ilegales, fraudulentos o dañinos.
- Bybit se reserva el derecho de modificar los términos de este evento sin notificarlo previamente a los usuarios.
- A partir del 30 de diciembre de 2024, los usuarios del EEE ya no podrán registrarse para eventos ni recibir recompensas. El EEE incluye los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.